更新时间:2025-06-23
三轮车桥壳静态弯曲强度试验机根据客户要求,本设备主要实现三轮车驱动桥桥壳垂直弯曲刚性试验和驱动桥桥壳垂直弯曲静强度试验。
免费咨询:86-0531-87104177
品牌 | 济南一诺 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
最大负荷 | 200kN | 电压 | 220V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
三轮车桥壳静态弯曲强度试验机根据客户要求,本设备主要实现三轮车驱动桥桥壳垂直弯曲刚性试验和驱动桥桥壳垂直弯曲静强度试验。该设备可对汽车零部件、前后桥,橡塑件、减振配件、悬架系统、橡胶衬套等弹性元件及相关零部件进行台架试验。
试验参数:
1 | 最大试验力 | 100kN/200kN |
2 | 试验机级别 | 1.0级 |
3 | 负荷测量范围 | 1%~100%FS(1.0级) |
4 | 示值相对误差 | ±1%(1.0级) |
5 | 试验力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.01~300mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 有效试验跨度 | 800mmm |
16 | 有效拉伸压缩空间 | 800mm |
17 | 试验有效尺寸 | 1500mm |
18 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
19 | 机器功率 | 1.5KW |
20 | 载荷机架尺寸(LWH) | 2000*1160*1900mm |
三轮车桥壳静态弯曲强度试验机试验项目:
1、驱动桥桥壳垂直弯曲刚性试验,预加载至满载轴荷 2~3 次, 卸载后进行正式测量,变形调零测点位置不少于9点,规定载荷是满载轴荷的2.5~3倍。(满载轴荷16T,垂直弯曲刚性载荷为48T)。
2、驱动桥桥壳垂直弯曲静强度试验,6倍满载轴荷,连续缓慢加载,一次加载至破坏,中间不得反复。
① 垂直加载,两点支撑
② 负荷传感器和位移传感器检测垂直加载试验力和试验位移