更新时间:2024-08-04
保温材料拉力试验机计算机通过我公司研制的全数字控制系统(PCI卡)、直接控制伺服调速系统及伺服电机转动,交流伺服电机转速经减速系统减速后传递给精密滚珠丝杠副实现横梁上升、下降、试验等动作,完成试样的拉伸、压缩等力学性能试验。
免费咨询:86-0531-87104177
品牌 | 中研 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 最大试验力 | 20KN |
试验机级别 | 1.0级 | 位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min; |
有效试验跨度 | 400mm | 有效拉伸空间 | 650mm |
保温材料拉力试验机计算机通过我公司研制的全数字控制系统(PCI卡)、直接控制伺服调速系统及伺服电机转动,交流伺服电机转速经减速系统减速后传递给精密滚珠丝杠副实现横梁上升、下降、试验等动作,完成试样的拉伸、压缩等力学性能试验。主要用于保温材料的拉伸试验。
保温材料辅具一套 | A、砂浆拉伸附具 5组b、保温材料专用拉伸附具5组c、保温材料专用压缩附具1套 D、保温材料成型框 1套e、保温材料抗折附具1套 F、EPS板(膨胀聚苯乙烯板)拉伸夹具 1套 |
最大试验力 | 20KN |
试验机级别 | 1.0级 |
负荷测量范围 | 1%~100%FS(1.0级) |
示值相对误差 | ±1%(1.0级) |
试验力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不变) |
变形测量范围 | 0.2%~100% |
力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min; |
位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
有效试验跨度 | 400mm |
有效拉伸空间 | 650mm |
电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
机器功率 | 0.75KW |
载荷机架尺寸(LWH) | 约950×650×2180mm |
机器重量 | ≈500kg |
保温材料拉力试验机